电缆常见问题
什么是柔性拖链电缆?
利用场所
合用于起沉、长行程物料输送加工设备的拖令系统,如室内通例起沉机、港口起沉机、煤场翻车机、冶金吊等。
产品特点
使用寿命长且质量安稳,进口橡胶材质越发耐磨且耐恶劣环境,合用于室表。
产品优势
·电缆机关专业,绞合档次对称且有网状抗拉处置,大大的提升了产品质量及使用寿命。
·一千万次来回循环试验及严苛的德国检测规范,使所有出厂电缆耐弯折性、耐候性、抗拉性得到进一步简直保。
港口机械用拖令电缆拖令用动力/操控电缆(Curtainflex-M/C)
技术参数
电 压:0.6/1kv
测试电压:3500V/5min(AC)
很幼崎岖半径
固定敷设:5x电缆表径
移动装置:10x电缆表径
温度领域
固敷温度﹣40℃~90℃
移动温度﹣35℃~90℃
耐油性:很好
耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各类液压油的职能优越等
耐候性:耐UV,日光老化职能优越,适合户表使用
阻燃个性:切合IEC60332-1
电缆机关
1、导体切合VDE02956类
2、绝缘特种EPR橡胶混合物,绝缘线芯玄色,白色数字辨认编号
3、尼龙加强芯
4、内护套特种CR橡胶混合物
5、编织加强层
6、表护套特种CR橡胶混合物
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
什么是拖链电缆?
拖链电缆通常性要求:
用于拖链系统的高柔性PVC护套电缆,选取特殊的高柔性PVC做表护套,其极耐油和冷却液,可用于湿润的环境,但不能用于室表。特殊的机关和PVC的合成资料使电缆占有悠久的工作寿命。
电缆机关:
导体绞合方式: 多股超细铜丝绞合切合VDE 0295,6类第5栏尺度
绝缘阻抗:很幼100M Ohm X Km
填充绵纺织及包覆纤维织物增长抗张性、抗弯性
温度领域:-30℃至+80℃
弯曲半径:7.5 x 电缆直径
用于拖链系统使用寿命: 800万次循环
切合尺度: 切合UL与欧盟RoHS要求
高柔性PVC护套电源拖链电缆重要规格参数:
电源拖链电缆重要用作节造及动力传输拖链系统电缆,宽泛用于拖链系统、传感技术、推算机和器械节造设备和节造工程;三芯及三芯以上有绿/黄;そ拥氐枷,芯线绞合成缆,绞合节距短,整体铜丝屏蔽确保了数据正确传输并且;さ缋旅馐艿绱抛倘疟砘ぬ咨饰:橙色; 凭据必要可选择灰色、玄色或其它色彩。
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
什么是TJRX镀锡铜绞线?
产品简介
镀锡软铜绞,铜软绞线是输配电用电气装置(如变压器、电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软衔接线。镀锡软铜绞合用于电气设备、电子电器或元件接线或这些场所用软结构绝缘电线电缆的导体线芯。
产品具体信息
铜软绞线是输配电用电气装置(如变压器、电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软衔接线。软铜绞线合用于电气设备、电子电器或元件接线或这些场所用软结构绝缘电线电缆的导体线芯。
铜软绞线选取优质圆铜线或镀锡软圆铜线造成。加工过程中经韧炼处置,使制品柔软、表表整齐美观。
铜软绞线的直流电阻率(20oC)不大于0.0182Ω.mm2/m镀锡铜软绞线的直流电阻率(20oC)不大于0.0193Ω.mm2/m。
软铜绞线是电气设备及电子电器或元件接线用的软衔接线。
软铜绞线的重要的产品尺度按(GB12970.2-91)。
二、 软铜绞线的型号:
TJR1-1型软铜绞线 TJR2-2型软铜绞线
TJR3-3型软铜绞线 TJRX1-1型镀锡软铜绞线
TJRX2-2型镀锡软铜绞线 TJRX3-3型镀锡软铜绞线。
| 电缆规格选型 | |||||
| 铜绞线 | 0.12平方 | 0.5平方 | 10平方 | 150平方 | 700平方 |
| 铜绞线 | 0.13平方 | 0.6平方 | 16平方 | 185平方 | 800平方 |
| 铜绞线 | 0.15平方 | 0.75平方 | 25平方 | 240平方 | 900平方 |
| 铜绞线 | 0.2平方 | 1平方 | 35平方 | 300平方 | 1000平方 |
| 铜绞线 | 0.25平方 | 1.5平方 | 50平方 | 400平方 | 1100平方 |
| 铜绞线 | 0.3平方 | 2.5平方 | 70平方 | 500平方 | 1200平方 |
| 铜绞线 | 0.35平方 | 4平方 | 95平方 | 600平方 | 1300平方 |
| 铜绞线 | 0.4平方 | 6平方 | 120平方 | 630平方 | 1400平方 |
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | |||||
| 扁电缆 | 特种电缆 | 电力电缆 | 变频电缆 | 屏蔽电缆 | 铜包铝电缆 |
| 伴热带 | 螺旋电缆 | 矿用电缆 | 纯铜绞线 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 |
| 丁腈电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 耐火电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 |
| 扁平电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 赔偿导线 | 耐寒电缆 | 抗拉耐磨电缆 |
| 扁平电缆 | 交联电缆 | 扁型电缆 | 硅橡胶电缆 | 通讯电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 变频电缆 | 机车电缆 | 拖链电缆 | 行车扁电缆 | 防火电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 丁腈电缆 | 节造电缆 | 光伏电缆 | 推算机电缆 | 船用电缆 | 机械人电缆 |
| F46电缆 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 信号电缆 | 铁路机车电缆 |
| 丁晴电缆 | 电梯电缆 | 仪表电缆 | 电机引接线 | 耐高温电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
什么是镀锡铜绞线?
一、概述:
电工镀锡软铜绞线 镀锡软铜绞线(TJRX1)拥有电导率高、防腐机能好、使用领域广蹬着点。
材质:镀锡铜。本产品合用于衔接电机、电器设备部件。
二、产品尺度:
GB 321 优先数和优先数系
GB 2900.10 电工名词术语 电线电缆
GB 3048.4 电线电缆 导电线芯直流电阻试验步骤
GB 3953 电工圆铜线
GB 4006 绕组线圆柱形线盘
GB 4909.1 裸电线试验步骤 总则
GB 4909.2 裸电线试验步骤 尺寸丈量
GB 4909.3 裸电线试验步骤 拉力试验
GB 4910 镀锡圆铜线
GB 12970.2 电工软铜绞线 第2部门:软铜绞线
GB 12970.3 电工软铜绞线 第3部门:软铜天线
GB 12970.4 电工软铜绞线 第4部门:铜电刷线
本尺度划定了电工用软铜绞线的产品种类,结构和技术要求。
本尺度合用于电气设备及电子电器或元件接线用的软铜绞线。
软铜绞线除应切合本尺度的划定要求表,还应切合GB 12970.1的要求。
三、规格型号:
1.软铜绞线的型号如表1
表1
型号 | 名称 |
TJR 1 |
1 型软铜绞线 |
2. 软固若金汤绞线的规格见表2。
表2
型号 | 名称 |
TJR 1 |
0.10~1000 |
1、软铜绞线型号如表1所示
表1
| 型号 | 主 要 用 途 |
| TRJ | 移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)衔接线。 |
| TRJ-1 | 移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)衔接线。 |
| TRJ-2 | 无线电设备内部衔接线 |
| TRJ-3 | 要求较柔软的电气设备引出线接地线。 |
2、软铜绞线结构与机能参数应切合表2-表5划定
| 标称截面 mm2 | 股数x根数x线经 mm | 20℃时直流电阻 Ω/km | 参考表径 mm | 参考沉量 kg/km | 造作长度 m |
| 10 | 7xx7x0.52 | 1.83 | 4.7 | 98 | 2000 |
| 16 | 7x7x0.64 | 1.26 | 5.8 | 144 | 2000 |
| 25 | 7x12x0.62 | 0.695 | 7.7 | 239 | 2000 |
| 35 | 7x19x0.58 | 0.512 | 8.9 | 322 | 1000 |
| 50 | 7x19x0.68 | 0.375 | 10.2 | 444 | 1000 |
| 70 | 7x27x0.68 | 0.262 | 12.6 | 631 | 1000 |
| 95 | 7x37x0.68 | 0.195 | 14.3 | 865 | 500 |
| 120 | 7x37x0.76 | 0.153 | 16.0 | 1080 | 500 |
| 150 | 7x48x0.74 | 0.134 | 18.1 | 1328 | 500 |
| 185 | 7x61x0.74 | 0.098 | 20.0 | 1668 | 500 |
| 240 | 7x61x0.85 | 0.081 | 23.0 | 2227 | 250 |
TRJ-1型 表3
| 标称截面 mm2 | 股数x根数x线经 mm | 20℃时直流电阻 Ω/km | 参考表径 mm | 参考沉量 kg/km | 造作长度 m |
| 25 | 7x14x0.58 | 0.695 | 7.7 | 238 | 200 |
| 120 | 12x27x0.68 | 0.153 | 15.9 | 1080 | 500 |
| 150 | 19x14x0.85 | 0.120 | 18.7 | 1380 | 500 |
| 185 | 27x12x0.85 | 0.098 | 21.7 | 1690 | 500 |
| 240 | 37x12x0.85 | 0.072 | 24.7 | 2320 | 250 |
TRJ-2型 表4
| 标称截面 mm2 | 根数x线经 mm | 20℃时直流电阻 Ω/km | 参考表径 mm | 参考沉量 kg/km | 造作长度 m |
| 0.12 | 7x0.15 | 145 | 0.45 | 1.12 | 2000 |
| 0.30 | 16x0.15 | 63.6 | 0.71 | 2.53 | 2000 |
| 0.50 | 16x0.20 | 36.0 | 0.94 | 4.5 | 1000 |
| 0.60 | 7x0.32 | 32.1 | 1.0 | 5.1 | 1000 |
| 0.75 | 19x0.23 | 26.0 | 1.15 | 7.3 | 2000 |
| 1.00 | 19x0.26 | 17.6 | 1.3 | 9.33 | 4000 |
TRJ-3型 表5
| 标称截面 mm2 | 股数x根数x线经 mm | 20℃时直流电阻 Ω/km | 参考表径 mm | 参考沉量 kg/km | 造作长度 m |
| 0.15 | 5x0.2 | 114.68 | 0.60 | 1.4 | 2000 |
| 0.2 | 7x0.2 | 81.84 | 0.65 | 2.0 | 2000 |
| 0.3 | 10x0.2 | 57.34 | 0.85 | 2.9 | 2000 |
| 0.4 | 12x0.2 | 47.75 | 0.90 | 3.5 | 2000 |
| 1.2 | 38x0.2 | 15.10 | 1.60 | 11.0 | 1000 |
| 2 | 7x10x0.2 | 8.2 | 2.5 | 20.0 | 1000 |
| 3 | 7x14x0.2 | 5.85 | 2.8 | 28.0 | 500 |
| 4 | 7x18x0.2 | 4.65 | 3.2 | 36.0 | 3000 |
| 5 | 7x23x0.2 | 3.54 | 3.6 | 46.0 | 3000 |
| 6 | 7x27x0.2 | 3.03 | 3.8 | 55.0 | 3000 |
| 10 | 7x46x0.2 | 1.78 | 5.0 | 93.0 | 3000 |
| 16 | 7x72x0.2 | 1.14 | 6.0 | 146.0 | 2000 |
| 25 | 7x114x0.2 | 0.71 | 7.5 | 231.0 | 2000 |
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
什么是TJR铜绞线?
型号、规格及名称:
型号 | 截面mm2 | 名称 | 个性 |
TJR—1 | 0.1-1000 | 1型软铜绞线 | 较软 |
TJRX—1 | 0.1-2.5 | 1型镀锡软铜绞线 | 较软、抗软化、不抽硫 |
TJR—2 | 2.5-63 | 2型软铜绞线 | 软 |
TJRX—2 | 2.5-63 | 2型镀锡软铜绞线 | 软、抗氧化、不抽硫 |
TJR—3 | 4-500 | 3型软铜绞线 | 特软 |
TJRX—3 | 4-500 | 3型镀锡软铜绞线 | 特软、抗氧化、不抽硫 |
结构及技术参数:
TJR-1 TJRX-1型
标称截面mm2 | 推算截面mm2 | 结构 | 绞线直径mm | 20°C直流电阻Ω/km ≤ | 沉量kg/km | ||
总根数 | 股数*根数/线径mm | TJR-1 | TJRX-1 | ||||
0.1 | 0.102 | 9 | 9/0.12 | 0.44 | 176 | 179 | 0.94 |
0.16 | 0.159 | 9 | 9/0.15 | 0.56 | 113 | 115 | 1.47 |
0.25 | 0.247 | 14 | 14/0.15 | 0.68 | 72.9 | 74.1 | 2.29 |
0.40 | 0.408 | 13 | 13/0.20 | 0.86 | 44.2 | 44.9 | 3.79 |
0.50 | 0.503 | 16 | 16/0.20 | 0.96 | 36 | 36.6 | 4.70 |
0.63 | 0.628 | 20 | 20/0.20/ | 1.05 | 28.8 | 29.3 | 5.86 |
1.0 | 1.01 | 32 | 32/0.20 | 1.30 | 17.9 | 18.2 | 9.43 |
1.6 | 1.57 | 32 | 32/0.20 | 1.63 | 11.5 | 11.7 | 14.70 |
2.5 | 2.41 | 49 | 7*7/0.25 | 2.25 | 7.58 | 7.92 | 22.7 |
4 | 3.94 | 49 | 7*7/0.32 | 2.88 | 4.64 | 37.1 | |
6.3 | 6.16 | 49 | 7*7/0.40 | 3.60 | 2.97 | 58 | |
10 | 10.01 | 49 | 7*7/0.51 | 4.59 | 1.83 | 94.3 | |
16 | 15.83 | 84 | 7*12/0.49 | 6.17 | 1.16 | 150 | |
25 | 25.06 | 133 | 19*7/0.49 | 7.35 | 0.736 | 239 | |
40 | 40.13 | 133 | 19*7/0.62 | 9.30 | 0.459 | 382 | |
63 | 62.68 | 189 | 27*7/0.65 | 12.0 | 0.294 | 597 | |
80 | 78.15 | 259 | 37*7/062 | 13.0 | 0.236 | 744 | |
100 | 99.62 | 259 | 37*7/0.70 | 14.7 | 0.185 | 948 | |
125 | 124.63 | 324 | 27*12/0.70 | 17.9 | 0.148 | 1186 | |
160 | 162.78 | 324 | 27*12/0.80 | 20.2 | 0.113 | 1549 | |
200 | 196.05 | 444 | 37*12/0.75 | 21.8 | 0.0940 | 1860 | |
250 | 251.82 | 444 | 37*12/0.85 | 24.7 | 0.0732 | 2397 | |
315 | 310.42 | 703 | 37*19/0.75 | 26.3 | 0.0594 | 2954 | |
400 | 398.72 | 703 | 37*19/0.85 | 29.8 | 0.0462 | 3795 | |
500 | 498.05 | 703 | 37*19/0.95 | 33.3 | 0.0370 | 4740 | |
630 | 674.32 | 1159 | 61*19/0.83 | 37.4 | 0.0294 | 5965 | |
800 | 803.91 | 1159 | 61*19/0.94 | 42.3 | 0.0229 | 7651 | |
1000 | 1003.07 | 1159 | 61*19/1.05 | 47.3 | 0.0184 | 9547 | |
结构及技术参数:
TJR-2 TJRX-2型
标称截面mm2 | 推算截面mm2 | 结构 | 绞线直径mm | 20°C直流电阻Ω/km ≤ | 沉量kg/km | ||
总根数 | 股数*根数/线径mm | TJR-2 | TJRX-2 | ||||
2.5 | 2.47 | 140 | 7*20/0.15 | 2.36 | 7.42 | 7.73 | 23.3 |
4 | 3.96 | 126 | 7*18/0.20 | 3.00 | 4.64 | 4.82 | 27.3 |
6.3 | 6.15 | 196 | 7*28/0.20 | 3.72 | 2.97 | 3.10 | 58.0 |
10 | 9.89 | 315 | 7*45/0.20 | 4.62 | 1.85 | 1.93 | 89.3 |
16 | 15.83 | 504 | 12*42/0.20 | 6.18 | 1.16 | 1.23 | 150 |
25 | 25.06 | 798 | 19*42/0.02 | 7.45 | 0.736 | 0.781 | 238 |
40 | 40.0 | 1274 | 7*7*26/0.20 | 10.62 | 0.461 | 0.482 | 381 |
63 | 63.08 | 2009 | 7*7*41/0.20 | 13.32 | 0.292 | 0.305 | 600 |
结构及技术参数:
TJR-3 TJRX-3
标称截面mm2 | 推算截面mm2 | 结构 | 绞线直径mm | 20°C直流电阻Ω/km ≤ | 沉量kg/km | ||
总根数 | 股数*根数/线径mm | TJR-3 | TJRX-3 | ||||
4 | 4.03 | 513 | 19*27/0.10 | 3.08 | 4.58 | 4.79 | 38.3 |
6.3 | 6.26 | 798 | 19*42/0.10 | 3.73 | 2.94 | 3.07 | 59.6 |
10 | 9.99 | 1273 | 19*67/0.10 | 4.73 | 1.85 | 1.93 | 95.1 |
16 | 15.83 | 2016 | 12*7*24/0.10 | 7.18 | 1.16 | 1.21 | 150 |
25 | 25.06 | 3192 | 19*7*24/0.10 | 8.55 | 0.736 | 0.769 | 238 |
40 | 40.05 | 2268 | 12*7*27/0.15 | 11.1 | 0.426 | 0.483 | 380 |
63 | 63.43 | 3591 | 19*7*27/0.15 | 13.5 | 0.291 | 0.304 | 604 |
80 | 79.87 | 4522 | 19*7*34/0.15 | 15.1 | 0.231 | 0.241 | 760 |
100 | 96.65 | 5472 | 19*12*24/0.15 | 18.3 | 0.183 | 0.191 | 958 |
125 | 127.52 | 7220 | 19*19*20/0.15 | 20.3 | 0.145 | 0.152 | 1214 |
160 | 159.41 | 9025 | 19*19*25/0.15 | 21.8 | 0.116 | 0.121 | 1517 |
200 | 196.05 | 11100 | 37*12*25/0.15 | 25.6 | 0.0940 | 0.09882 | 1866 |
250 | 250.95 | 14208 | 37*12*32/0.15 | 28.7 | 0.0735 | 0.0768 | 2388 |
315 | 310.42 | 17575 | 37*19*25/0.15 | 30.5 | 0.0594 | 0.0621 | 2954 |
400 | 397.34 | 22496 | 37*19*32/0.15 | 34.1 | 0.0464 | 0.0485 | 3782 |
500 | 496.67 | 28120 | 37*19*40/0.15 | 38.1 | 0.0371 | 0.0388 | 4727 |
交货保障:
1.制品结构、机能多方面达到国标GB12970之划定
2.包装合理,确保运输过程和贮存期制品质量。
3.计量正确,误差在尺度划定之内。
| 定造分歧环境使用的电缆,切合客户需要,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 节造电缆 | 船用电缆 | 推算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |

