FFAR-A×ÜÏßµçÀÂ
FF×ÜÏßµçÀ£¬ÏÖ³¡×ÜÏß¼ÛÖµ£¬×ÜÏßµçÀ³߶ÈÏÖ³¡×ÜÏßµçÀ²úÆ·ºÏÓÃÓÚ¹¤³§»ù´¡½ÚÔìÏÖ³¡»·¾³ÖеĹý³Ì×Ô¶¯»¯½ÚÔì¼°ÕÉÁ¿ÒDZí¼äµÄÏνÓÏߣ¬ÓÃÒÔ¹¹½¨Ò»ÖÖÊ¢¿ª¡¢·ÖÉ¢µÄÊý×Ö»¯ÏÖ³¡×ÜÏßʽͨѶϵͳ¡£ÊʺÏÔÚÊÒÄÚ¡¢ÊÒ±í¡¢ÊªÈó»ò¸ÉÔïµÄ»·¾³ÖÐ×°ÖÃÔÚµçÀÂÇÅ(ÍÐ)¼Ü£¬¹Ü·ÄÚʹÓá£Ö´Ðг߶ȣºQ/ZH09.1-2010(²Î¿¼IEC61158-2¡¢EN50170-2)
ÏÖ³¡×ÜÏßµçÀ½ṹ²ÎÊý±í
| µçÀ¹æ¸ñ | PC type | |||
| ±í»¤Ì׺ñ¶È mm | ½üËÆ±í¾¶ mm | ÔÊÐíÀÁ¦ N | ³ÁÁ¿ Kg/km | |
| 1*2*22AWG | 1.0 | 8.0 | 80 | 78 |
| µçÀ¹æ¸ñ | FFAR-A type | FF-A type | |||||||
| ¸ÖË¿ Ö±¾¶ mm | ±í»¤Ì׺ñ¶È mm | ½üËÆ±í¾¶ mm | ÔÊÐí ÀÁ¦N | ³ÁÁ¿ Kg/km | ±í»¤Ì׺ñ¶È mm | ½üËÆ±í¾¶ mm | ÔÊÐíÀÁ¦ N | ³ÁÁ¿Kg/km | |
| 1*2*18AWG | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 1250 | 330 | 1.0 | 7.9 | 90 | 144 |
| 2*2*18AWG | 0.9 | 1.5 | 17.8 | 2000 | 779 | 1.5 | 13.0 | 180 | 274 |
| 4*2*18AWG | 1.25 | 1.6 | 22.0 | 3500 | 859 | 1.5 | 17 | 200 | 368 |
| 5*2*18AWG | 1.25 | 1.6 | 22.5 | 4000 | 946 | 1.5 | 18.2 | 200 | 429 |
| 8*2*18AWG | 1.6 | 1.8 | 28.0 | 5000 | 1404 | 1.5 | 22.0 | 200 | 605 |
| 10*2*18AWG | 1.6 | 1.7 | 27.0 | 6250 | 1612 | 1.6 | 24.5 | 200 | 692 |
| ¶¨Ôì·ÖÆç»·¾³Ê¹ÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÒª£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ½ÚÔìµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÍÆËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
ÓйØÄÚÈÝ

